Podczas listopadowego wypadu na Islandię zebraliśmy dla Was trochę informacji o cenach. Nie jest tego zbyt dużo, bo w głowie mieliśmy znacznie ciekawsze tematy na zdjęcia, ale powinno dać Wam wyobrażenie o poziomie cen w tym kraju.
Kurs waluty
Średni kurs NBP z dnia 02-12-2016
Korona islandzka | 100 ISK | 3,7766 zł |
Produkty spożywcze
Banany (1 kg) | 600 ISK | 22,66 zł |
Batoniki | 150 ISK | 5,67 zł |
Chleb tostowy | 470 – 700 ISK | 17,75 – 26,43 zł |
Czekolada Ritter Sport (mała) | 500 ISK | 18,88 zł |
Jabłka (1 kg) | 450 ISK | 17,00 zł |
Jogurty (250 ml) | 200 – 250 ISK | 7,55 – 9,44 zł |
Kawa sypana (340 g) | 800 ISK | 30,21 zł |
Kawa sypana (340 g) | 800 ISK | 30,21 zł |
Makaron (500 g) | 200 – 300 ISK | 7,55 – 11,33 zł |
Mleko (1 litr) | 280 ISK | 10,58 zł |
Mleko (1,5 litra) | 350 ISK | 13,22 zł |
Musli (500 g) | 500 – 900 ISK | 18,88 – 33,99 zł |
Nachosy | 300 ISK | 11,33 zł |
Owoce w żelu dla dzieci | 180 – 250 ISK | 6,80 – 9,44 zł |
Parówki (550 g) | 1100 ISK | 41,54 zł |
Ptasie mleczko | 750 ISK | 28,32 zł |
Wędliny w plastrach (pakowane) | 350 – 900 ISK | 13,22 – 33,99 zł |
Wędliny w plastrach (pakowane – 100 g) | 350 – 900 ISK | 13,22 – 33,99 zł |
Woda mineralna (0,5 l) | 160 ISK | 6,04 zł |
Chemia / kosmetyki
Pampersy | 1000 – 1800 ISK | 37,77 – 67,98 zł |
Płyn do demakijażu | 1200 ISK | 45,32 zł |
Podpaski (14 / 32 sztuki) | 700 / 1300 ISK | 26,44 / 49,10 zł |
Tampony | 400 – 700 ISK | 15,10 – 26,44 zł |
Paliwa
Benzyna 95 | 193 ISK / l | 7,29 zł |
Olej napędowy | 186 ISK / l | 7,02 zł |
1 komentarz
W pełni się zgadzam i popieram pasje Pana Piotra i jego towarzyszy. Jesteśmy z żoną starszym małżeństwem i w wiekszości sami sobie planujemy wyjazdy. Bylismy już prawie na wszystkich kontynentach/ brak tylko Ameryki Płd i Antarktydy/. W zeszłym roku zorganizowałem wyjazd na Islandię/czerwiec/. Było wspaniale przez 10 dni zwiedziliśmy całą wzdłuż drogi 1. Zrobiliśmy wypozyczonym samochodem 2208 km. Wszystko się potwierdza, kraj piekny, ludzie wspaniali no niestety najdroższy na świecie/ to nie tylko nasze opinie ,ale Niemców,Norwegów,Amerykanów, Nowozelandczyków i nawet samych Islandczyków/.W sumie było warto ,ale powtórzyc bym nie chciał./drożyzna/ W tym roku bylismy na Azorach- cudownie ,a ceny dla wszystkich. Chcemy sie wybrać z Pańtwem na Spitzbergen /w przyszłym roku- kwiecień/maj/! Bedę dzwonić chociaż widzę ,ze cenowo bez lotu Gdańsk- Svabalrd -Gdańsk na 7 dni to trochę drogo! Mam propozycję na Amerykę Płd / Argentyna- Chile/ z rejsem z BA przez Falklandy, Ziemie Ognista do Valparaiso/, ale samemu mi jest ciężko zrobić gdyż nie znam hiszpańskiego i najwiekszy problem jest z kupieniem biletów na statek/ gdyż to biuro angielskie ,ktorego nie znam/. Jak Panstwo to widzą? Pozdrawiam Jerzy