Szwecja należy do państw skandynawskich, które powszechnie uznawane są za jedne z najdroższych w Europie. I tak jest w istocie. Jeśli więc planujecie wakacje na północy lub chcielibyście skorzystać z oferty tanich linii lotniczych i weekendowo zwiedzić któreś ze szwedzkich miast to przyda Wam się poniższe ogólne zestawienie cen w tym kraju.
Walutą używaną w Szwecji jest korona szwedzka, która dzieli się na 100 öre. Według kursu średniego NBP z dnia 30/01/2014 r. 1 korona szwedzka (SEK) warta jest 0,4791 zł.
1 SEK = 0,4791 zł
Produkty spożywcze
Warzywa i owoce
| 
 Produkt 
 | 
 Opakowanie / ilość 
 | 
 Cena 
 | 
|---|---|---|
| Banany | siatka 1 kg | 14,95 SEK | 
| Brokuły | sztuka (~250 g) | 9,95 SEK | 
| Cebula | siatka (1000 g) | 6,90 SEK | 
| Groszek konserwowy | puszka (400 g) | 7,65 SEK | 
| Kukurydza konserwowa Bonduelle | puszka (3000 g) | 56,90 SEK | 
| Kukurydza konserwowa Karn | puszka (2125 g) | 26,90 SEK | 
| Kukurydza konserwowa | puszka (340 g) | 6,50 SEK | 
| Orzechy włoskie | opakowanie (500 g) | 44,90 SEK | 
| Papryka czerwona | siatka (1000 g) | 29,90 SEK | 
| Pieczarki | opakowanie (250 g) | 9,90 SEK | 
| Pomidory w puszce | puszka (400 g) | 3,90 SEK | 
Mięso i wędliny
| 
 Produkt 
 | 
 Opakowanie / ilość 
 | 
 Cena 
 | 
|---|---|---|
| Krakowska sucha | opakowanie (375 g) | 64,50 SEK | 
| Mięso mielone wołowe i wieprzowe (Blandfars) | opakowanie (1000 g) | 79,80 SEK | 
| Mięso mielone wołowe 15% (Notfars) | opakowanie (1000 g) | 91,25 SEK | 
| Mięso mielone wołowe 20% (Blandfars) | opakowanie (1000 g) | 69,90 SEK | 
| Parówki grillowe | opakowanie (500 g) | 13,50 SEK | 
| Pierś z kurczaka | opakowanie (800 g) | 84,90 SEK | 
Nabiał
| 
 Produkt 
 | 
 Opakowanie / ilość 
 | 
 Cena 
 | 
|---|---|---|
| Jaja | 20 sztuk | 36,90 SEK | 
| Jogurt smakowy | karton (1000 g) | 17,70 SEK | 
| Masło (w promocji) | opakowanie (500 g) | 27,90 SEK | 
| Mleko 2% | karton (1 l) | 7,80 SEK | 
| Mleko 2% | karton (1,5 l) | 11,20 SEK | 
| Ser żółty | opakowanie (1000 g) | 54,90 SEK | 
Produkty zbożowe
| 
 Produkt 
 | 
 Opakowanie / ilość 
 | 
 Cena 
 | 
|---|---|---|
| Choco muszelki – chrupki śniadaniowe | opakowanie (500 g) | 19,95 SEK | 
| Mąka | opakowanie (1000 g) | 4,50 SEK | 
| Mąka żytnia | opakowanie (2000 g) | 13,90 SEK | 
| Nesquik – chrupki śniadaniowe (kuleczki) | opakowanie (325 g) | 27,90 SEK | 
| Płatki owsiane | opakowanie (1500 g) | 11,95 SEK | 
Słodycze i napoje
| 
 Produkt 
 | 
 Opakowanie / ilość 
 | 
 Cena 
 | 
|---|---|---|
| Chipsy Pringles | opakowanie (190 g) | 17,50 SEK | 
| Ciastka kruche z czekoladą Garant | opakowanie (180 g) | 12,90 SEK | 
| Coca-Cola | puszka 330 ml | 5,90 SEK | 
| Kawa Lavazza Espresso Nero | opakowanie (250 g) | 32,90 SEK | 
| Kawa Nescafe Gold Crema (rozpuszczalna) | opakowanie (100 g) | 41,50 SEK | 
| Pepsi | butelka 1,5 l | 11,90 SEK | 
| Redbull | 4 puszki | 43,90 SEK | 
| Sok truskawkowy – koncentrat | butelka (1 l) | 19,95 SEK | 
| Syrop z wiśni | opakowanie (580 g) | 21,90 SEK | 
| Tortilla chips | opakowanie (200 g) | 8,90 SEK | 
Pozostałe
| 
 Produkt 
 | 
 Opakowanie / ilość 
 | 
 Cena 
 | 
|---|---|---|
| Przyprawa chili | opakowanie (50 g) | 7,95 SEK | 
| Przyprawa pieprz mielony | opakowanie (50 g) | 8,95 SEK | 
| Tuńczyk | puszka (1705 g) | 89,50 SEK | 
| Wasa pieczywo chrupkie z sezamem | opakowanie (285 g) | 15,90 SEK | 
| Wasa pieczywo chrupkie z żytnie | opakowanie (520 g) | 9,50 SEK | 
Produkty drogeryjne
| 
 Produkt 
 | 
 Opakowanie / ilość 
 | 
 Cena 
 | 
|---|---|---|
| Mydło Dove | opakowanie 250 ml | 23,50 SEK | 
| Pasta do zębów Colgate for Kids | opakowanie 50 ml | 16,50 SEK | 
| Pasta do zębów Colgate Sensitive Pro-Relief | opakowanie 75 ml | 29,90 SEK | 
| Żel do prania Ariel | opakowanie 1 l | 34,90 SEK | 
| Żel pod prysznic Dove Men | opakowanie 250 ml | 22,90 SEK | 
Za pomoc w przygotowaniu zestawienia bardzo dziękuję Łukaszowi B.
Zobacz również: Ceny w Norwegii w 2013
						    	    
						    	    
				            
					                
					                
					                













1 komentarz
[…] Zobacz również: Ceny w Szwecji w 2014 […]